| Crime Counts | 2004 | 2000 |
| Total Violent Crimes | 6,810 | 8,507 |
| Muders/Manslaughters | 105 | |
| Forcible Rapes | 232 | |
| Robberies | 2,292 | |
| Aggravated Assaults | 4,181 | |
| Total Property Crimes | 45,748 | 45,608 |
| Burglaries | 9,497 | |
| Larceny Thefts | 31,357 | |
| Moter Vehicle Thefts | 4,894 | |
The above table shows criminal data for Duval County in 2004 & 2000. Data includes counts for crimes involving rapes, murders, thefts, burglaries, and more.